Cambios del 19/10/2024
Cambios del 12/10/2024
Cambios del 06/10/2024
Cambios del 07/09/2024
Cambios del 27/07/2024
Cambios del 20/07/2024
Cambios del 15/06/2024
Cambios del 08/06/2024
Cambios del 01/06/2024
Cambios del 25/05/2024
Este es el histórico de precios de GLobal Red.
Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
---|---|---|---|
GLobal Red | 11/02/2023 | 4,10 € | 4,25 € |
GLobal Red | 17/10/2021 | 4,10 € | 4,25 € |
GLobal Red | 11/09/2021 | 4,10 € | 4,25 € |
GLobal Red | 16/11/2019 | 4,10 € | 4,25 € |
GLobal Red | 16/11/2019 | 4,10 € | 4,25 € |
GLobal Red | 17/04/2018 | 4,10 € | 4,25 € |
GLobal Red | 24/12/2016 | 4,10 € | 4,25 € |
Aquí pueden aparecer marcas que ya no se comercializan. En ese caso, se identifican con un icono rojo.