Cambios del 08/02/2025
Cambios del 01/02/2025
Cambios del 25/01/2025
Cambios del 18/01/2025
Cambios del 11/01/2025
Cambios del 04/01/2025
Cambios del 28/12/2024
Cambios del 21/12/2024
Cambios del 14/12/2024
Cambios del 07/12/2024
Este es el histórico de precios de Pueblo Green.
Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
---|---|---|---|
Pueblo Green | 11/01/2025 | 5,15 € | 5,30 € |
Pueblo Green | 27/01/2024 | 4,80 € | 4,95 € |
Pueblo Green | 31/12/2022 | 4,60 € | 4,75 € |
Pueblo Green | 06/11/2021 | 4,30 € | 4,45 € |
Pueblo Green | 23/12/2017 | 4,20 € | 4,35 € |
Pueblo Green | 09/12/2016 | 4,10 € | 4,25 € |
Pueblo Green | 09/01/2016 | 4,00 € | 4,15 € |
Pueblo Green | 02/07/2013 | 3,95 € | 4,10 € |
Pueblo Green | 23/02/2013 | 3,85 € | 4,00 € |
Aquí pueden aparecer marcas que ya no se comercializan. En ese caso, se identifican con un icono rojo.