Cambios del 19/10/2024
Cambios del 12/10/2024
Cambios del 06/10/2024
Cambios del 07/09/2024
Cambios del 27/07/2024
Cambios del 20/07/2024
Cambios del 15/06/2024
Cambios del 08/06/2024
Cambios del 01/06/2024
Cambios del 25/05/2024
Este es el histórico de precios de Superkings Blue.
Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
---|---|---|---|
Superkings Blue | 13/04/2024 | 7,25 € | 7,40 € |
Superkings Blue | 13/01/2024 | 6,75 € | 6,90 € |
Superkings Blue | 08/07/2023 | 6,50 € | 6,65 € |
Superkings Blue | 10/12/2022 | 5,50 € | 5,65 € |
Superkings Blue | 25/09/2021 | 5,15 € | 5,30 € |
Superkings Blue | 11/02/2017 | 5,00 € | 5,15 € |
Superkings Blue | 21/12/2016 | 5,10 € | 5,25 € |
Superkings Blue | 28/05/2016 | 5,00 € | 5,15 € |
Superkings Blue | 23/01/2015 | 4,95 € | 5,10 € |
Superkings Blue | 04/10/2014 | 4,90 € | 5,05 € |
Superkings Blue | 02/07/2014 | 4,70 € | 4,85 € |
Superkings Blue | 06/07/2013 | 4,65 € | 4,80 € |
Superkings Blue | 19/01/2013 | 4,55 € | 4,70 € |
Aquí pueden aparecer marcas que ya no se comercializan. En ese caso, se identifican con un icono rojo.