Cambios del 22/02/2025
Cambios del 08/02/2025
Cambios del 01/02/2025
Cambios del 25/01/2025
Cambios del 18/01/2025
Cambios del 11/01/2025
Cambios del 04/01/2025
Cambios del 28/12/2024
Cambios del 21/12/2024
Cambios del 14/12/2024
Este es el histórico de precios de Benson & Hedges London Blue.
Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
---|---|---|---|
Benson & Hedges London Blue | 18/11/2017 | 4,20 € | 4,35 € |
Benson & Hedges London Blue | 17/12/2016 | 4,10 € | 4,25 € |
Benson & Hedges London Blue | 21/02/2015 | 4,00 € | 4,15 € |
Benson & Hedges London Blue | 17/01/2015 | 4,05 € | 4,20 € |
Benson & Hedges London Blue | 03/07/2014 | 4,00 € | 4,15 € |
Benson & Hedges London Blue | 30/09/2013 | 3,95 € | 4,10 € |
Benson & Hedges London Blue | 05/07/2013 | 4,10 € | 4,25 € |
Benson & Hedges London Blue | 10/01/2013 | 4,00 € | 4,15 € |
Aquí pueden aparecer marcas que ya no se comercializan. En ese caso, se identifican con un icono rojo.
Benson & Hedges 100'S
Benson & Hedges Gold
Benson & Hedges London Red
Benson & Hedges Silver
Benson & Hedges London Red 100
Benson & Hedges Option
Benson & Hedges American Blue
Benson & Hedges American Red
Benson & Hedges American Red 100